Item Line Item Budget Amount Commitments Pending Forecast Paid Pending Payments Forecast to Complete Amount Remaining - Forecasted
1.0 Demolition $ 50,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
2.0 Excavation $ 100,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
3.0 Footings and Foundations $ 500,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
4.0 Superstructure $ 2,500,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
5.0 MEP $ 2,500,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
6.0 Finishes $ 1,000,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
100.0 Schematic Design $ 100,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
101.0 Construction Documents $ 150,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
1000.0 Equity Raised (1) $ -750,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
1001.0 Equity Raised (2) $ -750,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Totals $ $ $ $ $ $ $ $